logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Europee 8-9 giugno 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale
complessivo
1) TAJANI ANTONIO 5 6 5 1 4 0 3 2 3 4 1 0 7 3 3 47
2) SAVINO SANDRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3) TOSI FLAVIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4) GAZZINI MATTEO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5) TASSINARI ROSARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) ANDRETTA CRISTINA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7) AVRUSCIO GIAMPIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) CENINI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) COPPI FRANCESCO 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10) CORROPPOLI ARIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DOTTO ISABELLA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12) MOLEA BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ONISTO DEBORAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) PLATIS ANTONIO 1 1 1 0 0 1 1 3 8 2 1 0 3 3 5 30
15) SERVIDORI ALESSANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]