logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Comunali 8-9 giugno 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale
complessivo
1) FORTE RINO 7 0 2 2 0 3 0 14 5 3 0 2 1 6 5 50
2) BORGHI GIAN-LUCA 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 13
3) CARBONARA FABIO 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4) CONIGLIO ANGELA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5) CORGHI ANDREA 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
6) DE CUPERTINIS JENNIFER 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7) DEL CORE GAIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4
8) DEMONTI CRISTIAN 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
9) FONTANESI EMANUELA 0 3 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 18
10) FRATTI MARIA GINEVRA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11) GHEZAL LOBNA 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12) LASALA ANTONELLA 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 2 1 2 4 17
13) LEKAJ SHPRESA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
14) LODDI ANTONIO 0 0 3 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
15) MAIORANO GIUSEPPE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
16) TOSI DANIELE 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 3 10
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]