logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) TAJANI ANTONIO 4 3 4 5 6 4 5 4 3 4 1 4 3 11 3 4 8 0 8 5 1 2
2) SAVINO SANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3) TOSI FLAVIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4) GAZZINI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) TASSINARI ROSARIA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) ANDRETTA CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7) AVRUSCIO GIAMPIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) CENINI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) COPPI FRANCESCO 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CORROPPOLI ARIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DOTTO ISABELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MOLEA BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ONISTO DEBORAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) PLATIS ANTONIO 2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1
15) SERVIDORI ALESSANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 30-06-24 16:15
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it