logo

Sezione 7 8 9 10 11 12 13 14
1) TAJANI ANTONIO 5 4 3 4 1 4 3 11
2) SAVINO SANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0
3) TOSI FLAVIO 0 0 0 0 0 0 0 0
4) GAZZINI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0
5) TASSINARI ROSARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6) ANDRETTA CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0
7) AVRUSCIO GIAMPIERO 0 0 0 0 0 0 0 0
8) CENINI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0
9) COPPI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CORROPPOLI ARIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DOTTO ISABELLA 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MOLEA BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ONISTO DEBORAH 0 0 0 0 0 0 0 0
14) PLATIS ANTONIO 0 0 0 2 0 0 3 0
15) SERVIDORI ALESSANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 07-07-24 10:57
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it