logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) NIZZOLI ALESSIA 1 5 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 4 2 5 2 1
2) ZANNI ANDREA 1 4 1 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 2 3 0 6 8 3 1 3
3) MALVOLTI GIULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) SABATELLI GIUSEPPE 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
5) TOSI MARILENA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6) TARDINI SIMONE 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
7) BETTALICO LORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) MINESSO MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9) FORTINI MARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
10) DE FILIPPO GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) TERMANINI FEDERICA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) ORLANDI SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) GHERARDINI MARIA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) PINELLI PAOLO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) PAGLIANI MARISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16) MESSORI DINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) MASTRODONATO MARIA CONCETTA detta CETTY 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18) RONCAGLIA LORIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) MALVOLTI PIER ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) LANZI FABIO 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) MORI ROLANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) D'ARPA LORENZO 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23) CAMELLINI LUCA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) RIZZO LUIGI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 30-06-24 17:01
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it