logo

Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 Totale
complessivo
1) NIZZOLI ALESSIA 3 1 1 2 1 0 2 5 44
2) ZANNI ANDREA 3 2 2 3 1 1 1 7 59
3) MALVOLTI GIULIA 1 0 0 1 0 0 0 3 5
4) SABATELLI GIUSEPPE 1 0 0 0 0 0 0 0 7
5) TOSI MARILENA 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6) TARDINI SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7) BETTALICO LORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) MINESSO MASSIMO 2 0 0 0 0 0 0 0 3
9) FORTINI MARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10) DE FILIPPO GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11) TERMANINI FEDERICA 0 0 0 0 0 0 0 1 3
12) ORLANDI SIMONE 0 0 0 0 2 0 0 0 2
13) GHERARDINI MARIA TERESA 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14) PINELLI PAOLO 1 0 1 2 0 0 0 0 5
15) PAGLIANI MARISA 0 1 1 0 0 0 0 0 3
16) MESSORI DINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) MASTRODONATO MARIA CONCETTA detta CETTY 1 0 0 0 0 0 0 0 4
18) RONCAGLIA LORIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) MALVOLTI PIER ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20) LANZI FABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21) MORI ROLANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) D'ARPA LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23) CAMELLINI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24) RIZZO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Stampato: 02-07-24 13:43
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it