logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) BORGHI GIUSEPPE 1 0 4 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 13
2) VENTURI VITTORIO 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3) GRANATO MARTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
4) FRANCHINI ROBERTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
5) VENTURI REBECCA 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6) FRANCHINI GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7) BORGHI CARLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 4
8) MUTI FRANCESCO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 14
9) MAFFEI AUGUSTO 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10) GUAITOLI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) GUIDETTI MONICA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4

Stampato: 30-06-24 3:33
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it