logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8
1) TONELLI CHIARA 1 2 1 12 0 11 2 3
2) BACCARANI ANDREA 0 0 1 0 0 0 0 0
3) GARZONE GERARDO 0 0 0 0 1 0 0 2
4) SCAGLIONI GIULIANA 0 0 0 0 0 2 0 0
5) BONETTINI ALBERTO 0 0 0 2 0 4 0 0
6) BARTOLACELLI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0
7) BOTTI CINZIA 0 0 0 0 0 0 0 1
8) SACCANI GIULIANO 0 0 0 0 0 0 2 0
9) BAZHAR TAOUFIK 0 0 2 1 0 0 0 0
10) BAGNI MARIA ANTONIETTA 0 0 0 0 0 0 0 0
11) LAZZOI CHRISTIAN 0 0 0 9 0 0 0 3
12) FERRARI SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0
13) BRAGHIROLI MARIA-GRAZIA 0 0 1 0 0 0 0 0
14) VENTURELLI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0
15) TURRINI SANDRO 0 1 0 0 0 0 0 0
16) DELBUE BARBARA 0 0 0 0 0 0 0 0
17) GIGLI LUCIANO 0 0 0 0 0 0 0 0
18) GUAZZI FRANCO 0 0 0 0 0 3 0 0

Stampato: 08-07-24 16:16
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it