logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Europee 8-9 giugno 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 Totale
complessivo
1) TAJANI ANTONIO 2 4 4 0 3 12 5 4 126
2) SAVINO SANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3) TOSI FLAVIO 1 0 0 1 0 0 0 0 3
4) GAZZINI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) TASSINARI ROSARIA 1 0 0 0 0 0 0 0 3
6) ANDRETTA CRISTINA 0 0 0 0 0 1 0 0 2
7) AVRUSCIO GIAMPIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) CENINI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) COPPI FRANCESCO 0 1 0 0 3 0 0 1 8
10) CORROPPOLI ARIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DOTTO ISABELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MOLEA BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ONISTO DEBORAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) PLATIS ANTONIO 0 2 1 1 0 0 0 2 21
15) SERVIDORI ALESSANDRA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]