logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Comunali 8-9 giugno 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 36)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 36 su 36    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Totale
complessivo
1) TONELLI CHIARA 3 0 0 0 2 1 5 3 2 2 3 2 8 2 114
2) BACCARANI ANDREA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18
3) GARZONE GERARDO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16
4) SCAGLIONI GIULIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5) BONETTINI ALBERTO 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 1 1 1 32
6) BARTOLACELLI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
7) BOTTI CINZIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
8) SACCANI GIULIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
9) BAZHAR TAOUFIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
10) BAGNI MARIA ANTONIETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
11) LAZZOI CHRISTIAN 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 22
12) FERRARI SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
13) BRAGHIROLI MARIA-GRAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) VENTURELLI FRANCESCO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15) TURRINI SANDRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16) DELBUE BARBARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) GIGLI LUCIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) GUAZZI FRANCO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]