logo Comune di Maranello
Risultati Consultazione

Europee 8-9 giugno 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) TAJANI ANTONIO 9 2 4 3 2 1 0 4 0 1 2 2 3 0 1 0 0 3 3 40
2) SAVINO SANDRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3) TOSI FLAVIO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
4) GAZZINI MATTEO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5) TASSINARI ROSARIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
6) ANDRETTA CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) AVRUSCIO GIAMPIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) CENINI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9) COPPI FRANCESCO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
10) CORROPPOLI ARIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DOTTO ISABELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MOLEA BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ONISTO DEBORAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) PLATIS ANTONIO 3 0 0 0 1 2 0 2 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 15
15) SERVIDORI ALESSANDRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]