| | Comune di Formigine
Risultati ConsultazioneEuropee 26 maggio 2019Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dati Generali
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto | 1 |
Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine | 494 | 510 | 1004 | 2 |
Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine | 441 | 474 | 915 | 3 |
Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine | 575 | 581 | 1156 | 4 |
Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine | 464 | 497 | 961 | 5 |
Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine | 511 | 527 | 1038 |
|
Totali Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine
| Maschi 2485
| Femmine 2589 |
Totali 5074 |
|