| | Comune di Formigine
Risultati ConsultazioneEuropee 26 maggio 2019Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dati Generali
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto | 16 |
Scuole elementari Don Milani, Via Billò, 49 - Casinalbo | 424 | 465 | 889 | 17 |
Scuole elementari Don Milani, Via Billò, 49 - Casinalbo | 510 | 529 | 1039 | 18 |
Scuole elementari Don Milani, Via Billò, 49 - Casinalbo | 454 | 453 | 907 | 19 |
Scuole elementari Don Milani, Via Billò, 49 - Casinalbo | 436 | 459 | 895 | 20 |
Scuole elementari Don Milani, Via Billò, 49 - Casinalbo | 497 | 507 | 1004 |
|
Totali Scuole elementari Don Milani, Via Billò, 49 - Casinalbo
| Maschi 2321
| Femmine 2413 |
Totali 4734 |
|