| | Comune di Formigine
Risultati ConsultazioneEuropee 6-7 Giugno 2009 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dati Generali
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto | 1 |
Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine | 431 | 488 | 919 | 2 |
Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine | 457 | 487 | 944 | 3 |
Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine | 484 | 514 | 998 | 4 |
Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine | 422 | 458 | 880 | 5 |
Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine | 452 | 474 | 926 |
|
Totali Scuole elementari Carducci, Via Pagani, 23 - Formigine
| Maschi 2246
| Femmine 2421 |
Totali 4667 |
|