logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Regionali 23 novembre 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione
Regionali 23 novembre 2014
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
23-11-2014
ore 12:00
Sezioni 36 su 36
23-11-2014
ore 19:00
Sezioni 36 su 36
23-11-2014
ore 23:00
Sezioni 36 su 36
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI30.805 1.632 1.383 3.015 4.290 4.190 8.480 5.236 5.043 10.279
Perc. 10.97% 8.68% 9.79% 28.84% 26.31% 27.53% 35.20% 31.66% 33.37%
1989 41 48 89 95 104 199 114 127 241
21.097 35 33 68 113 113 226 145 146 291
3982 40 40 80 100 124 224 121 144 265
4877 47 24 71 111 88 199 136 110 246
5954 52 42 94 131 120 251 157 144 301
6741 43 36 79 96 97 193 111 113 224
71.014 53 40 93 129 121 250 177 151 328
8734 33 39 72 96 93 189 120 111 231
9909 36 37 73 132 126 258 155 146 301
10932 42 35 77 100 97 197 123 111 234
111.000 55 60 115 151 156 307 175 182 357
12911 35 23 58 108 90 198 129 107 236
1300 7 4 11 11 4 15
14765 46 27 73 86 73 159 102 87 189
151.000 65 53 118 142 132 274 170 158 328
16588 32 34 66 85 86 171 95 92 187
171.046 59 57 116 173 169 342 210 218 428
18957 55 50 105 151 160 311 171 185 356
19886 57 35 92 133 105 238 162 126 288
20838 49 50 99 113 145 258 137 173 310
21989 55 52 107 180 186 366 200 210 410
22932 39 33 72 115 108 223 147 131 278
23915 44 44 88 131 137 268 169 171 340
24332 13 16 29 52 51 103 71 66 137
25897 60 55 115 116 127 243 149 149 298
26750 41 35 76 94 89 183 123 109 232
27856 41 32 73 118 112 230 142 133 275
28868 63 45 108 148 137 285 184 176 360
291.055 53 45 98 151 151 302 198 188 386
30880 48 40 88 130 129 259 154 148 302
31970 45 48 93 141 157 298 168 187 355
32841 62 38 100 153 132 285 188 163 351
33866 55 45 100 145 164 309 177 203 380
34963 57 36 93 170 146 316 214 185 399
35907 42 29 71 110 89 199 132 105 237
36564 39 27 66 84 72 156 99 84 183
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]