logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Referendum 17 Aprile 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione
Referendum 17 Aprile 2016
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
17-04-2016
ore 12:00
Sezioni 36 su 36
17-04-2016
ore 19:00
Sezioni 36 su 36
17-04-2016
ore 23:00
Sezioni 36 su 36
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI29.7222.6837.249 4.669 4.985 9.654
Perc. 9.03% 24.39% 32.63% 32.34% 32.48%
176961152 91 102 193
293172242 143 169 312
397671203 116 151 267
484482221 144 143 287
592583249 161 162 323
673768181 112 129 241
71.00496242 147 160 307
871985178 116 118 234
989176218 139 152 291
1090590198 155 131 286
11966106270 177 183 360
1286562189 122 127 249
13022 9 5 14
1470687163 113 109 222
15989108279 170 176 346
1654943147 97 87 184
171.01295284 178 200 378
1893668202 132 155 287
1987352190 136 116 252
2082180210 118 146 264
2197676213 134 149 283
2288960215 139 153 292
2390174199 129 149 278
243283275 58 65 123
2587385180 108 132 240
2672255155 99 100 199
2783092230 152 147 299
2884993227 145 159 304
291.041108268 177 189 366
3086988211 128 145 273
3195372253 147 180 327
3281488227 149 146 295
3384264198 126 160 286
3495685243 169 169 338
3590764196 138 132 270
3655460139 95 89 184
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]