logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Referendum 17 Aprile 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.669
(32.63%)
4.985
(32.34%)
9.654
(32.48%)
7.633
(80.53%)
1.846
(19.47%)
9.479
(98.19%)
87
(0.90%)
88
(0.91%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 91 102 19315536191 1 1 0
2 143 169 31224661307 4 1 0
3 116 151 26722145266 1 0 0
4 144 143 28723648284 1 2 0
5 161 162 32325663319 0 4 0
6 112 129 24118848236 3 2 0
7 147 160 30724953302 2 3 0
8 116 118 23417753230 2 2 0
9 139 152 29122063283 3 5 0
10 155 131 28623946285 1 0 0
11 177 183 36027677353 1 6 0
12 122 127 24920442246 2 1 0
13 9 5 1411314 0 0 0
14 113 109 22218434218 1 3 0
15 170 176 34627269341 3 2 0
16 97 87 18415524179 3 2 0
17 178 200 37827798375 0 3 0
18 132 155 28722358281 2 4 0
19 136 116 25219651247 4 1 0
20 118 146 26418375258 3 3 0
21 134 149 28322355278 4 1 0
22 139 153 29221472286 3 3 0
23 129 149 27822441265 10 3 0
24 58 65 1239230122 0 1 0
25 108 132 24018945234 4 2 0
26 99 100 19915542197 2 0 0
27 152 147 29925343296 1 2 0
28 145 159 30422173294 4 6 0
29 177 189 36628772359 3 4 0
30 128 145 27322247269 2 2 0
31 147 180 32725766323 4 0 0
32 149 146 29522953282 7 6 0
33 126 160 28623050280 1 5 0
34 169 169 33828347330 4 4 0
35 138 132 27023336269 0 1 0
36 95 89 18415327180 1 3 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]