|  | Comune di Fiorano Modenese
Risultati ConsultazioneReferendum 12-13 Giugno 2011Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Quesito Referendario 1 ACQUA 1 |
Aventi Diritto | 12971 | 100% |
Votanti | 8434 | 65.02% |
Voti Validi | 8335 | 98.83% |
Voti Nulli | 28 | 0.33% |
Voti Bianchi | 71 | 0.84% |
Voti Contestati | 0 | 0.00% |
|
Percentuale Votanti Quesito Referendario 1

| Percentuale Voti espressi Quesito Referendario 1

|
Quesito Referendario 2 ACQUA 2 |
Aventi Diritto | 12971 | 100% |
Votanti | 8434 | 65.02% |
Voti Validi | 8348 | 98.98% |
Voti Nulli | 30 | 0.36% |
Voti Bianchi | 56 | 0.66% |
Voti Contestati | 0 | 0.00% |
|
Percentuale Votanti Quesito Referendario 2

| Percentuale Voti espressi Quesito Referendario 2

|
Quesito Referendario 3 NUCLEARE |
Aventi Diritto | 12971 | 100% |
Votanti | 8431 | 65.00% |
Voti Validi | 8359 | 99.15% |
Voti Nulli | 22 | 0.26% |
Voti Bianchi | 50 | 0.59% |
Voti Contestati | 0 | 0.00% |
|
Percentuale Votanti Quesito Referendario 3

| Percentuale Voti espressi Quesito Referendario 3

|
Quesito Referendario 4 LEGITTIMO IMPEDIMENTO |
Aventi Diritto | 12971 | 100% |
Votanti | 8433 | 65.01% |
Voti Validi | 8338 | 98.87% |
Voti Nulli | 26 | 0.31% |
Voti Bianchi | 69 | 0.82% |
Voti Contestati | 0 | 0.00% |
|
Percentuale Votanti Quesito Referendario 4

| Percentuale Voti espressi Quesito Referendario 4

|
|