logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Referendum 12-13 Giugno 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

ACQUA 1

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.372
(65.41%)
8.785
(66.26%)
17.157
(65.84%)
15.919
(94.16%)
988
(5.84%)
16.907
(98.54%)
65
(0.38%)
185
(1.08%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 240 254 49444840488 1 5 0
2 300 313 61357132603 3 7 0
3 305 343 64860732639 1 8 0
4 290 315 60556137598 4 3 0
5 325 320 64560334637 1 7 0
6 322 300 62258223605 7 10 0
7 332 340 67262637663 2 7 0
8 329 302 63158042622 6 3 0
9 213 253 46642832460 1 5 0
10 273 280 55352327550 1 2 0
11 301 318 61957540615 0 4 0
12 279 284 56352731558 0 5 0
13 248 237 48544332475 1 9 0
14 274 297 57152834562 1 8 0
15 310 330 64060132633 6 1 0
16 261 289 55050436540 2 8 0
17 310 334 64460236638 2 4 0
18 329 334 66362930659 0 4 0
19 262 285 54749438532 1 14 0
20 296 318 61456542607 0 7 0
21 257 258 51547231503 4 8 0
22 307 281 58854432576 3 9 0
23 283 322 60556132593 4 8 0
24 206 239 44540827435 1 9 0
25 314 344 65862824652 2 4 0
26 265 294 55952230552 3 4 0
27 219 226 44540139440 1 4 0
28 171 192 36333817355 2 6 0
29 250 263 51347135506 4 3 0
30 301 320 62157734611 1 9 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]