logo Comune di Maranello
Risultati Consultazione

Referendum 12-13 Giugno 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

ACQUA 1

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
7.761
(95.26%)
386
(4.74%)
8.147
(0.00%)
40
(0.00%)
86
(0.00%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 0 0 054227569 0 5 0
2 0 0 046025485 0 6 0
3 0 0 037828406 2 7 0
4 0 0 044216458 4 5 0
5 0 0 040621427 4 5 0
6 0 0 038414398 2 2 0
7 0 0 037419393 2 7 0
8 0 0 054514559 3 10 0
9 0 0 051524539 4 3 0
10 0 0 041322435 2 4 0
11 0 0 042722449 2 3 0
12 0 0 041520435 3 8 0
13 0 0 032318341 0 1 0
14 0 0 039018408 0 3 0
15 0 0 042225447 1 5 0
16 0 0 032422346 1 4 0
17 0 0 032114335 5 2 0
18 0 0 038222404 1 5 0
19 0 0 029815313 4 1 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]