logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Referendum 21-22 Giugno 2009


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Premio di maggioranza alla lista più votata - CAMERA

Voti Maschi Voti FemmineVoti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.703
(37.11%)
4.990
(38.28%)
9.693
(37.70%)
8.373
(89.47%)
985
(10.53%)
9.358
(96.54%)
76
(0.78%)
259
(2.67%)
0
(0.00%)
SezioniVoti Maschi Voti FemmineVoti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1132 15929124534279 2 10 0
2165 17634129433327 1 13 0
3131 15728824932281 2 5 0
4213 23544839534429 4 15 0
5165 15932428030310 3 11 0
6186 17536131434348 1 12 0
7201 18138232843371 5 6 0
8200 21541536045405 3 7 0
9118 12824619933232 4 10 0
10216 23645240041441 4 7 0
11228 24547342738465 3 5 0
12177 17935631132343 3 10 0
13160 17533529831329 1 5 0
14207 21041735546401 6 10 0
15139 15229125030280 4 7 0
16139 14828725624280 1 6 0
17188 19838634629375 2 9 0
18184 22641037131402 0 8 0
19155 15430926728295 2 12 0
20155 13729225625281 2 9 0
21107 11121818219201 1 16 0
22121 13525621040250 1 5 0
23118 13625421928247 2 5 0
24101 10620716927196 6 5 0
25185 18236732531356 3 8 0
26127 13526221934253 2 7 0
27107 12323019529224 0 6 0
28123 13926222527252 2 8 0
29125 14226722331254 3 10 0
30130 13626620546251 3 12 0
[ Successivi ]
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 509 - gestione risultati elettorali ]