logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Comunali 6-7 giugno 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totale
complessivo
1) ORLANDI MATTEO 0 3 1 1 1 3 6 1 2 1 0 1 4 1 25
2) ORSI ROBERTO 9 8 14 2 1 4 0 0 0 3 0 0 0 1 42
3) SORRENTINO DANIELE 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4) VALENTI PIERANGELO 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 4 11
5) DIAN LUCIANO 6 23 14 15 4 9 0 0 0 2 0 3 0 1 77
6) CUOGHI ANDREA 1 0 2 2 0 0 0 7 5 1 5 1 5 3 32
7) MESINI ROBERTO 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
8) BENASSI ENRICO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 7
9) ROGGIANI MASSIMO 0 1 0 2 4 4 0 0 1 0 0 0 2 0 14
10) GRAZIOLI ANTONIO 3 2 3 0 4 6 0 1 11 4 2 0 5 6 47
11) BERSELLI GIUSEPPE 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12) SPAGNI GIANCARLO 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10
13) BERGAMINI GIULIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) GRIMALDI ORIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) SCHIANCHI LUCIANO 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 12
16) MARTINELLI FABIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17) TAGLIATI FRANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) MASETTI ELEONORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19) VACONDIO EMMA GIOVANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) MUSSI MARA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]