logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Comunali 6-7 giugno 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
06-06-2009
ore 22:00
Sezioni 30 su 30
UominiDonneComplessivi
07-06-2009
ore 12:00
Sezioni 30 su 30
UominiDonneComplessivi
07-06-2009
ore 19:00
Sezioni 30 su 30
UominiDonneComplessivi
07-06-2009
ore 22:00
Sezioni 30 su 30
UominiDonneComplessivi
TOTALI26.032
3.253 3.203 6.456
5.442 5.395 10.837
8.470 8.654 17.124
10.131 10.345 20.476
Perc.
25.35% 24.27% 24.80%
42.41% 40.87% 41.63%
66.00% 65.57% 65.78%
78.94% 78.38% 78.66%
1924
130 141 271
189 209 398
260 300 560
315 356 671
2946
116 138 254
209 208 417
310 323 633
373 388 761
31.005
138 136 274
205 215 420
320 329 649
384 401 785
4883
121 132 253
195 205 400
286 299 585
342 361 703
5932
126 122 248
211 213 424
313 318 631
375 381 756
6957
126 101 227
211 181 392
332 300 632
386 355 741
7981
108 83 191
180 163 343
306 286 592
378 353 731
8945
114 100 214
196 165 361
310 293 603
378 359 737
9769
96 106 202
152 167 319
225 240 465
275 303 578
10848
101 107 208
179 183 362
274 283 557
326 331 657
11881
128 124 252
202 197 399
305 311 616
348 363 711
12877
98 96 194
171 165 336
276 276 552
336 338 674
13793
87 101 188
168 158 326
259 257 516
318 304 622
14813
98 89 187
156 154 310
264 272 536
329 327 656
15946
118 112 230
199 199 398
303 302 605
356 349 705
16844
114 120 234
167 192 359
275 297 572
317 357 674
17989
135 125 260
232 211 443
330 326 656
393 392 785
18935
113 121 234
184 197 381
312 332 644
369 394 763
19868
107 97 204
171 167 338
278 278 556
329 344 673
20955
119 122 241
193 202 395
322 339 661
386 395 781
21785
76 77 153
154 143 297
246 248 494
292 288 580
22814
93 75 168
177 157 334
271 261 532
341 326 667
23845
97 95 192
169 156 325
282 279 561
341 339 680
24764
66 70 136
137 139 276
223 229 452
275 278 553
25910
129 121 250
196 188 384
313 328 641
379 396 775
26862
103 91 194
175 176 351
281 296 577
349 356 705
27708
88 87 175
150 166 316
237 258 495
266 290 556
28593
79 78 157
119 120 239
192 195 387
219 228 447
29817
99 105 204
183 181 364
271 286 557
318 332 650
30843
130 131 261
212 218 430
294 313 607
338 361 699
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]