logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Referendum del 4 Dicembre 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione
Referendum del 4 Dicembre 2016
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
04-12-2016
ore 12:00
Sezioni 15 su 15
04-12-2016
ore 19:00
Sezioni 15 su 15
04-12-2016
ore 23:00
Sezioni 15 su 15
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI13.058 1.582 1.493 3.075 4.257 4.300 8.557 4.953 4.965 9.918
Perc. 24.69% 22.45% 23.55% 66.44% 64.65% 65.53% 77.31% 74.65% 75.95%
1955 128 122 250 305 305 610 346 346 692
2955 107 99 206 299 288 587 349 347 696
3926 113 107 220 284 316 600 344 365 709
4867 118 113 231 303 303 606 344 338 682
5957 117 101 218 301 308 609 342 350 692
6914 134 112 246 329 298 627 370 340 710
7513 51 48 99 165 160 325 197 189 386
8839 102 93 195 266 271 537 318 321 639
9758 95 85 180 232 234 466 277 275 552
10930 96 81 177 268 271 539 324 315 639
11918 101 104 205 320 318 638 367 356 723
12804 101 96 197 264 281 545 301 310 611
13795 95 104 199 281 295 576 326 343 669
141.056 124 122 246 362 370 732 416 421 837
15871 100 106 206 278 282 560 332 349 681
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]