logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Referendum del 25 giugno 2006

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione
Referendum del 25 giugno 2006
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
26-06-2006
ore 15:00
Sezioni 36 su 36
UominiDonneComplessivi
TOTALI31.301 8.952 9.141 18.093
Perc. 59.23% 56.47% 57.80%
1837 207 241 448
2947 257 274 531
31.014 245 267 512
4931 266 218 484
5869 248 234 482
6864 244 226 470
71.072 299 324 623
8810 228 214 442
9950 258 262 520
10923 238 239 477
111.001 304 307 611
12879 223 221 444
130 31 22 53
14856 237 233 470
15949 299 296 595
16618 160 194 354
171.066 341 373 714
181.044 309 303 612
19962 271 288 559
20819 229 261 490
21940 290 296 586
22948 243 247 490
23881 281 262 543
24346 118 104 222
25950 265 304 569
26847 238 231 469
27933 254 287 541
28906 278 286 564
29953 290 285 575
30951 281 296 577
31996 290 328 618
32906 273 276 549
33908 268 278 546
34972 329 316 645
35824 191 178 369
36629 169 170 339
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]