logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione
Politiche 2018 - CAMERA
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
04-03-2018
ore 12:00
Sezioni 15 su 15
04-03-2018
ore 19:00
Sezioni 15 su 15
04-03-2018
ore 23:00
Sezioni 15 su 15
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI13.105 1.447 1.235 2.682 4.300 4.340 8.640 5.226 5.189 10.415
Perc. 22.50% 18.51% 20.47% 66.85% 65.04% 65.93% 81.25% 77.76% 79.47%
1949 91 74 165 294 292 586 351 353 704
2964 107 91 198 306 321 627 376 389 765
3924 102 96 198 279 311 590 359 384 743
4851 104 86 190 305 304 609 352 351 703
5947 104 82 186 301 308 609 353 360 713
6920 110 85 195 345 319 664 390 358 748
7532 71 60 131 187 186 373 223 211 434
8860 94 65 159 281 268 549 344 325 669
9741 82 76 158 249 235 484 287 277 564
10937 99 83 182 286 290 576 359 340 699
11915 95 83 178 318 310 628 386 367 753
12825 93 78 171 270 278 548 315 323 638
13809 98 88 186 267 287 554 340 353 693
141.061 108 98 206 335 339 674 439 425 864
15870 89 90 179 277 292 569 352 373 725
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]