logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 10.912
(83.25%)
10.932
(80.77%)
21.844
(81.99%)
21.301
(97.51%)
348
(1.59%)
193
(0.88%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 351 367 718696 18 4 0
2 361 372 733724 4 5 0
3 464 474 938883 36 19 0
4 381 409 790770 12 8 0
5 430 405 835816 11 8 0
6 398 386 784773 11 0 0
7 414 398 812786 18 8 0
8 383 340 723702 13 8 0
9 272 274 546535 7 4 0
10 327 325 652639 6 7 0
11 411 421 832815 10 7 0
12 344 338 682666 9 7 0
13 317 298 615605 8 2 0
14 349 364 713685 22 6 0
15 370 354 724708 11 5 0
16 333 376 709689 13 7 0
17 417 429 846825 17 4 0
18 380 357 737721 11 5 0
19 352 366 718700 8 8 2
20 414 421 835826 5 4 0
21 313 286 599584 12 3 0
22 369 331 700682 9 9 0
23 449 468 917903 10 4 0
24 314 315 629613 9 7 0
25 367 394 761746 8 7 0
26 416 434 850825 14 11 0
27 280 306 586574 6 6 0
28 229 235 464453 6 5 0
29 362 345 707681 16 10 0
30 345 344 689676 8 5 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]