logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 36)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 36 su 36    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Cinzia Baldo 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 4 2 1
2) Marco Zani 8 4 3 2 4 0 5 3 3 4 4 4 0 7 4 2 6 7 4 2 12 9
3) Paolo Ballestrazzi 0 1 3 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 2
4) Mario Ori 3 1 7 4 4 2 5 2 1 3 2 2 0 3 2 4 4 2 2 5 1 3
5) Edoardo Patriarca 90 171 176 129 178 132 212 139 174 109 199 140 23 104 191 81 219 199 161 151 158 142
6) Simona Bolelli 1 3 1 1 2 1 3 2 0 0 2 2 0 1 3 2 0 1 1 1 1 0
7) Ugo Bertinelli 4 4 2 4 5 3 7 2 5 7 5 3 1 2 10 3 4 3 9 2 1 8
8) Giuseppe Antonio Malerba 3 2 6 4 1 2 1 2 2 5 0 3 0 2 1 1 2 3 2 5 4 1
9) Paolo Trande 16 21 16 17 26 14 19 15 14 21 21 15 3 12 20 8 17 13 11 18 16 23
10) Ugo Bertaglia 0 3 6 6 3 4 4 1 3 0 3 4 2 1 4 4 1 2 3 2 3 2
11) Claudio Brandoli 103 177 180 211 229 180 191 166 186 262 219 207 11 140 269 140 166 151 185 120 145 153
12) Stefano Corti 251 270 247 178 234 188 231 124 204 154 219 191 20 196 212 145 348 307 197 277 379 245
Voti Validi 479 658 648 557 687 526 682 459 593 565 677 572 61 470 716 390 769 689 579 587 723 589
Schede Nulle 6 10 11 23 12 10 6 13 10 5 15 7 2 11 18 7 11 10 15 7 9 13
Schede Bianche 11 8 5 7 1 2 7 8 9 11 6 7 2 9 7 7 6 12 9 5 4 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]