logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) BIGLIARDI PAOLO 7 1 8 4 9 4 4 1 8 3 3 0 5 5 5 0 0 0 3 1 0 2
2) MESSORI MARINA 5 4 5 1 14 4 2 5 3 2 0 0 2 1 0 5 4 4 7 12 1 5
3) GIUSTI PIER GIORGIO 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 22 11 4 13 7 0 3
4) BAVUTTI STEFANO 4 3 3 1 9 4 2 0 4 4 2 2 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0
5) BUFFAGNI CLAUDIA 8 2 1 0 1 2 1 0 7 0 2 1 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0
6) BELMONTE FRANCESCO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CASTAGNETTI STEFANO 0 0 4 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) DEL VILLANO GIOVANNA 5 1 1 0 1 2 6 6 2 2 3 4 4 8 1 3 2 2 4 3 0 0
9) CHILETTI ERCOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10) FERRONI GIULIANA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11) COMPAGNONI RENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) DE MIZIO ALBERTO 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13) GIULIANI CRISTINA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0
14) BASCHIERI MARCELLO 2 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15) GHIZZONI TIZIANO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) OTTANI MARIA CRISTINA 0 1 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 1
17) LEONI GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18) RAIELE ANTONIO 5 3 1 1 3 2 1 1 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
19) SEGHIZZI SERENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) ROTEGLIA ENRICO 1 2 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) RUSPAGGIARI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
22) SEGHIZZI MARIA SILVIA 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23) SVETTINI ROMANO 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) ZANICHELLI DAVIDE 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]