logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) PER CAMBIARE FORMIGINE 59 34 47 24 45 35 34 32 46 28 53 19 30 42 26 30 39 21 32 36 8 13
2) LEGA SALVINI PREMIER 109 106 155 160 151 138 138 142 97 103 165 128 115 99 112 139 180 123 122 157 93 141
3) FORZA ITALIA 23 18 37 18 21 18 11 12 15 14 16 15 35 28 12 31 29 21 21 22 33 30
4) PARTITO DEMOCRATICO 254 304 378 287 330 298 332 271 221 289 319 310 222 309 271 333 364 329 287 373 221 259
5) CITTA' IN MOVIMENTO 48 50 61 61 38 28 39 35 21 35 49 30 33 33 48 28 47 38 43 34 37 36
6) FORMIGINE VIVA 53 51 53 57 49 39 35 26 23 26 36 29 23 22 22 29 33 27 32 33 26 30
7) CALL FORMIGINE 7 10 12 7 21 18 12 8 8 8 35 16 15 6 5 4 6 11 3 4 2 4
8) SINISTRA CIVICA 7 21 20 13 15 20 23 10 13 11 7 11 4 7 9 5 16 17 15 12 11 33
9) MOVIMENTO 5 STELLE 43 45 63 49 44 91 74 70 59 61 63 61 43 54 68 36 61 78 42 54 49 51
Voti Validi 603 639 826 676 714 685 698 606 503 575 743 619 520 600 573 635 775 665 597 725 480 597
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 9 25 12 14 20 12 17 21 4 19 12 9 17 12 8 7 13 9 9 13 4 4
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]