logo Comune di Maranello
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) BERTOLINI LUCIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 5 0 2 0 11
2) BONURA DAVIDE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3) CALCAGNO AURORA 0 0 0 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4) FOGLIANI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) GIACCHINO MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
6) GIORDANO MICHELE PIO 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
7) MANFREDINI CLAUDIA 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
8) MANGINO SERENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9) MANICARDI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) MARTUCCI MARIA SOLE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 5 0 2 0 15
11) MELE COSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) OLIVIERO SIMONA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13) RIGHETTI ENRICO 1 0 1 4 1 0 2 1 2 1 2 1 0 1 1 1 3 1 0 23
14) RUSSO CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
15) SAMMARTANO GIUSEPPE 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
16) TOSI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 7
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]