logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 9.700
(71.60%)
9.970
(71.57%)
19.670
(71.59%)
19.235
(97.79%)
237
(1.20%)
198
(1.01%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 297 339 636612 15 9 0
2 335 339 674664 3 7 0
3 424 438 862838 11 13 0
4 343 363 706690 4 12 0
5 383 367 750734 10 6 0
6 361 353 714697 10 7 0
7 370 369 739715 18 6 0
8 331 314 645627 13 5 0
9 263 258 521507 8 6 0
10 303 300 603594 6 3 0
11 372 397 769755 9 5 0
12 301 341 642628 8 6 0
13 275 270 545537 2 6 0
14 305 322 627612 13 2 0
15 293 304 597581 13 3 0
16 302 351 653642 7 4 0
17 396 407 803788 8 7 0
18 338 345 683674 3 6 0
19 302 318 620606 4 10 0
20 363 385 748738 4 6 0
21 261 243 504484 9 11 0
22 319 299 618601 10 7 0
23 400 412 812796 8 8 0
24 272 277 549531 9 9 0
25 343 374 717706 9 2 0
26 359 376 735726 4 5 0
27 243 278 521512 2 7 0
28 204 210 414407 4 3 0
29 323 304 627611 9 7 0
30 319 317 636622 4 10 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]