logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione
Comunali 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
26-05-2019
ore 12:00
Sezioni 15 su 15
26-05-2019
ore 19:00
Sezioni 15 su 15
26-05-2019
ore 23:00
Sezioni 15 su 15
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI13.502 1.466 1.335 2.801 3.507 3.568 7.075 4.452 4.475 8.927
Perc. 22.07% 19.47% 20.75% 52.78% 52.03% 52.40% 67.01% 65.25% 66.12%
11.026 97 83 180 244 254 498 308 311 619
2998 103 97 200 255 267 522 330 338 668
3970 112 120 232 255 278 533 321 347 668
4908 106 95 201 250 261 511 309 317 626
5969 108 87 195 237 245 482 298 308 606
6927 104 98 202 259 251 510 337 318 655
7549 78 60 138 149 138 287 188 168 356
8881 95 68 163 219 202 421 287 266 553
9780 81 82 163 197 192 389 235 233 468
10940 96 80 176 223 217 440 286 272 558
11936 110 106 216 267 250 517 331 314 645
12814 77 74 151 204 212 416 249 261 510
13974 113 104 217 269 286 555 350 367 717
14936 102 90 192 237 248 485 318 317 635
15894 84 91 175 242 267 509 305 338 643
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]