logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione
Comunali 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
26-05-2019
ore 12:00
Sezioni 36 su 36
26-05-2019
ore 19:00
Sezioni 36 su 36
26-05-2019
ore 23:00
Sezioni 36 su 36
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI31.383 3.689 3.557 7.246 8.682 9.158 17.840 10.273 10.877 21.150
Perc. 24.22% 22.02% 23.09% 57.01% 56.69% 56.85% 67.46% 67.33% 67.39%
11.024 81 95 176 188 224 412 224 266 490
21.211 103 93 196 284 298 582 333 368 701
31.002 81 102 183 260 319 579 298 369 667
4899 110 78 188 235 196 431 276 244 520
5972 142 129 271 285 292 577 339 343 682
6761 97 92 189 213 208 421 241 243 484
71.050 117 108 225 311 324 635 357 365 722
8737 82 79 161 181 194 375 229 237 466
9916 110 100 210 257 243 500 309 301 610
10941 102 90 192 227 218 445 277 267 544
111.025 131 127 258 291 303 594 341 364 705
12901 104 98 202 229 239 468 275 277 552
130 0 3 3 7 12 19 8 12 20
14780 83 82 165 197 200 397 236 235 471
151.019 146 116 262 324 316 640 361 360 721
16594 72 70 142 172 158 330 205 183 388
171.042 137 153 290 330 369 699 394 432 826
18987 128 121 249 299 308 607 355 367 722
19893 100 91 191 240 263 503 287 305 592
20905 108 113 221 245 275 520 282 322 604
211.007 123 141 264 305 347 652 357 403 760
22912 103 113 216 253 272 525 297 311 608
23913 119 108 227 282 289 571 329 356 685
24327 47 45 92 110 107 217 140 131 271
25901 124 139 263 248 290 538 289 349 638
26729 82 88 170 183 215 398 202 245 447
27843 99 91 190 246 275 521 297 318 615
28877 107 108 215 235 285 520 288 338 626
291.083 141 118 259 306 306 612 355 376 731
30911 96 101 197 253 280 533 297 325 622
31964 102 98 200 282 308 590 352 367 719
32821 113 91 204 261 250 511 318 314 632
33914 117 130 247 259 310 569 311 364 675
34969 118 98 216 300 282 582 365 364 729
35945 87 78 165 228 216 444 274 266 540
36608 77 70 147 156 167 323 175 190 365
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]