logo Comune di Maranello
Risultati Consultazione

Europee 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8
2) BONELLI ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) BERTOGALLI CHIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4) AFFRONTE MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5) BELPOGGI FIORELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6) LANTSCHENER NORBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CIMOLINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) NAVA DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) LO FATOU BORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) BROMBIN ALICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) FORTUNI EUGENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) KIENZL JUDITH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PRASEL GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) SACCONE LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) VALPIANA MASSIMO DETTO MAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]