logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Europee 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 10.295
(69.45%)
10.890
(68.82%)
21.185
(69.12%)
20.549
(97.00%)
315
(1.49%)
320
(1.51%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 225 264 489475 7 7 0
2 333 366 699678 10 11 0
3 297 369 666650 7 9 0
4 276 244 520502 11 7 0
5 338 344 682665 8 9 0
6 241 243 484466 8 10 0
7 357 365 722701 11 10 0
8 229 237 466445 10 11 0
9 310 300 610591 11 8 0
10 278 267 545532 6 7 0
11 341 363 704674 11 19 0
12 275 277 552535 8 9 0
13 21 26 4746 1 0 0
14 238 236 474458 11 5 0
15 361 360 721698 10 12 1
16 206 183 389374 9 6 0
17 395 432 827811 7 9 0
18 356 367 723712 3 8 0
19 287 304 591568 15 8 0
20 281 322 603588 6 9 0
21 357 403 760747 5 8 0
22 297 311 608591 8 9 0
23 329 357 686665 6 15 0
24 140 133 273259 9 5 0
25 289 348 637623 7 7 0
26 202 245 447430 6 11 0
27 297 319 616590 12 14 0
28 288 338 626614 6 6 0
29 355 377 732716 11 5 0
30 297 326 623594 18 11 0
31 352 366 718700 10 8 0
32 318 314 632619 6 7 0
33 313 364 677658 12 7 0
34 365 364 729706 11 12 0
35 276 266 542526 7 9 0
36 175 190 365342 11 12 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]