logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Roberto Fiore 1 1 0 2 0 2 1 0 1 0 3 2 0 0 3 1 0 1 4 3 0 0
2) Mario Monti 68 85 106 62 73 67 67 65 73 58 83 45 48 59 58 81 64 55 53 80 57 76
3) Oscar Fulvio Giannino 13 12 8 13 8 5 4 10 6 17 13 7 7 10 10 24 23 7 10 12 12 3
4) Pier Luigi Bersani 191 289 249 261 306 285 313 241 208 273 256 232 199 240 251 258 351 309 265 289 229 252
5) Silvio Berlusconi 189 143 181 173 160 163 142 130 112 105 156 122 154 98 123 136 165 114 150 208 101 134
6) Franco Torchia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
7) Magdi Cristiano Allam 8 2 4 1 2 4 2 1 3 2 4 4 3 4 1 15 4 2 5 3 3 1
8) Giuseppe Piero Grillo 159 140 225 196 171 203 217 220 108 149 208 217 144 196 226 151 181 164 128 190 155 163
9) Luca Romagnoli 3 2 0 3 3 0 1 1 0 1 0 5 2 2 1 0 1 2 2 2 1 2
10) Marco Ferrando 6 7 2 1 4 3 7 3 7 3 4 1 3 3 6 5 3 5 4 2 2 3
11) Giacinto Marco Pannella 2 0 1 2 4 1 0 1 3 2 0 0 1 0 0 3 3 2 2 1 3 0
12) Antonio Ingroia 13 12 13 8 18 14 14 8 7 9 10 17 13 7 9 5 5 25 9 10 7 14
Voti Validi 653 693 789 722 750 747 768 681 528 619 737 653 574 619 688 679 801 688 632 800 570 648
Schede Nulle 11 10 14 10 9 5 15 15 9 5 8 13 10 16 11 7 12 15 8 10 16 12
Schede Bianche 6 6 7 4 6 6 12 6 2 2 7 2 3 5 1 7 1 5 5 2 5 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]