logo Comune di Maranello
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) Capo Coalizione - ROBERTO FIORE 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 0 1 1 0 1 2 0 15
2) Capo Coalizione - MARIO MONTI 65 67 40 44 60 44 31 54 57 43 30 54 19 31 42 41 29 52 36 839
3) Capo Coalizione - OSCAR FULVIO GIANNINO 9 5 6 3 5 1 3 4 3 4 2 10 1 5 3 1 2 5 7 79
4) Capo Coalizione - PIER LUIGI BERSANI 249 190 174 260 191 171 175 248 202 182 204 185 217 196 214 140 155 183 170 3706
5) Capo Coalizione - SILVIO BERLUSCONI 151 142 130 117 95 87 88 115 104 142 94 87 50 71 89 105 106 143 86 2002
6) Capo Coalizione - FRANCO TORCHIA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6
7) Capo Coalizione - MAGDI CRISTIANO ALLAM 1 5 9 1 2 1 3 0 3 3 0 1 4 1 3 1 0 4 3 45
8) Capo Coalizione - GIUSEPPE PIERO GRILLO 222 151 121 111 127 129 139 194 180 133 204 157 90 98 169 112 116 149 98 2700
9) Capo Coalizione - LUCA ROMAGNOLI 3 2 3 0 0 0 0 2 5 2 1 1 0 1 2 0 1 3 1 27
10) Capo Coalizione - MARCO FERRANDO 0 4 5 3 2 4 2 8 7 0 6 4 4 4 2 1 1 2 3 62
11) Capo Coalizione - GIACINTO MARCO PANNELLA 3 3 1 1 1 3 3 2 3 1 3 0 0 3 1 2 1 1 0 32
12) Capo Coalizione - ANTONIO INGROIA 10 4 12 10 11 9 8 9 5 9 8 8 2 9 10 8 4 5 9 150
Voti Validi 714 573 502 550 494 449 452 638 571 520 558 509 387 420 536 411 416 549 414 9663
Schede Nulle 8 6 8 9 6 5 12 18 11 12 12 10 4 6 5 8 7 8 5 160
Schede Bianche 4 5 3 1 5 0 4 7 6 2 5 6 1 3 5 4 3 6 11 81
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]