logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Referendum 20-21 Settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione
Referendum 20-21 Settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 15 su 15
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 15 su 15
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 15 su 15
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 15 su 15
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI13.068 899 785 1.684 2.213 2.096 4.309 2.848 2.692 5.540 3.662 3.664 7.326
Perc. 13.97% 11.83% 12.89% 34.40% 31.59% 32.97% 44.26% 40.58% 42.39% 56.92% 55.23% 56.06%
1956 67 64 131 150 154 304 193 188 381 255 256 511
2975 58 54 112 143 144 287 201 201 402 269 280 549
3951 71 68 139 178 175 353 231 238 469 289 313 602
4841 68 59 127 160 152 312 203 181 384 243 248 491
5967 76 63 139 158 142 300 199 182 381 248 246 494
6894 64 54 118 167 153 320 218 202 420 265 265 530
7544 38 31 69 91 78 169 121 102 223 149 132 281
8847 59 40 99 134 120 254 178 162 340 226 215 441
9724 55 49 104 120 107 227 140 132 272 181 179 360
10922 64 48 112 145 118 263 176 150 326 237 220 457
11915 52 51 103 159 157 316 206 195 401 272 270 542
12781 52 31 83 140 113 253 169 148 317 215 204 419
13957 69 70 139 176 174 350 215 214 429 295 305 600
14909 48 41 89 148 134 282 194 171 365 258 239 497
15885 58 62 120 144 175 319 204 226 430 260 292 552
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]