logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Referendum 20-21 Settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

" Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019? "

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.755
(58.70%)
7.955
(58.10%)
15.710
(58.39%)
11.449
(73.31%)
4.169
(26.69%)
15.618
(99.41%)
49
(0.31%)
43
(0.27%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 212 241 453290158448 2 3 0
2 270 267 537400136536 1 0 0
3 340 355 695488205693 1 1 0
4 260 283 543399141540 2 1 0
5 310 299 609436167603 3 3 0
6 270 263 533387145532 1 0 0
7 289 272 561421137558 0 3 0
8 250 243 493381107488 2 3 0
9 197 192 38929291383 4 2 0
10 255 265 520385132517 2 1 0
11 313 321 634460165625 7 2 0
12 255 280 535357174531 2 2 0
13 216 214 430321109430 0 0 0
14 255 271 526393132525 1 0 0
15 253 264 517406108514 1 2 0
16 253 280 533377155532 1 0 0
17 292 293 585429153582 2 1 0
18 258 261 519393122515 2 2 0
19 238 249 487348135483 2 2 0
20 313 336 649430218648 0 1 0
21 220 210 43032299421 4 5 0
22 270 245 515383129512 3 0 0
23 327 350 677482192674 1 2 0
24 205 217 422310108418 2 2 0
25 272 292 564401160561 0 3 0
26 298 313 611481129610 0 1 0
27 194 215 40931594409 0 0 0
28 157 162 31923089319 0 0 0
29 254 256 510373136509 1 0 0
30 259 246 505359143502 2 1 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]