logo Comune di Maranello
Risultati Consultazione

Referendum 20-21 Settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Maranello
Risultati Consultazione
Referendum 20-21 Settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 19 su 19
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 19 su 19
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 19 su 19
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 19 su 19
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI13.355 992 833 1.825 2.241 2.107 4.348 2.813 2.643 5.456 3.717 3.621 7.338
Perc. 14.88% 12.45% 13.67% 33.62% 31.49% 32.56% 42.21% 39.51% 40.85% 55.77% 54.13% 54.95%
1988 71 63 134 155 152 307 212 198 410 266 273 539
2734 47 47 94 117 118 235 149 152 301 198 207 405
3634 43 34 77 107 92 199 132 113 245 177 162 339
4714 58 57 115 131 119 250 157 150 307 208 215 423
5687 35 38 73 110 113 223 132 142 274 169 185 354
6623 41 35 76 110 100 210 133 128 261 173 174 347
7652 54 45 99 95 80 175 127 109 236 161 142 303
8956 69 65 134 153 155 308 202 188 390 263 237 500
9776 56 47 103 133 137 270 157 168 325 210 225 435
10714 47 40 87 97 89 186 135 124 259 174 164 338
11763 74 52 126 136 120 256 165 144 309 213 198 411
12671 47 42 89 111 108 219 136 130 266 185 187 372
13584 32 37 69 100 111 211 126 130 256 169 173 342
14590 49 35 84 114 103 217 129 121 250 169 162 331
15721 58 48 106 125 111 236 162 142 304 217 194 411
16578 47 36 83 103 103 206 135 136 271 175 182 357
17573 46 34 80 100 87 187 122 105 227 170 156 326
18724 66 37 103 120 91 211 151 121 272 218 190 408
19673 52 41 93 124 118 242 151 142 293 202 195 397
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]