logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Referendum 20-21 Settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione
Referendum 20-21 Settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 36 su 36
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 36 su 36
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 36 su 36
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 36 su 36
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI29.8203.8629.95912.171 7.901 8.394 16.295
Perc. 12.95% 33.40% 40.81% 54.86% 54.44% 54.64%
1827109223263 171 189 360
2923117334402 259 284 543
3962115291356 225 271 496
4818112251298 211 189 400
5941150330406 259 256 515
6736104221246 180 187 367
71.00695314392 255 257 512
873595215256 180 178 358
9887116287356 248 231 479
1086796234278 180 193 373
11978131374441 261 286 547
12869111250313 206 211 417
13002222 10 17 27
1469990230273 173 167 340
15995150380437 286 287 573
1656660168210 137 136 273
171.000130364456 307 330 637
18970113349413 266 299 565
19864109287339 221 232 453
20847101266315 196 249 445
21968142384466 293 335 628
22869115276345 234 242 476
23873106301379 256 271 527
2433539113162 106 94 200
25865125275343 218 251 469
2667785220261 172 191 363
27823115309390 228 252 480
2886397280358 212 252 464
291.045160350464 293 313 606
30887124272317 205 253 458
31963107343417 280 298 578
32798142320375 252 251 503
33911116338411 260 299 559
34945126351461 294 296 590
3592378244328 219 204 423
3658581193222 148 143 291
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]