logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Politiche 25 Settembre 2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
Totale
complessivo
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 7 6 10 11 11 8 12 8 9 10 2 5 6 15 7 127
2) VITA 7 4 13 3 1 5 4 2 3 2 7 2 3 5 2 63
3) MASTELLA NOI DI CENTRO 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10
4) CALENDA 44 80 90 28 24 48 26 40 35 29 71 25 94 55 71 760
5) PER L'ITALIA CON PARAGONE 18 7 13 9 19 4 16 11 10 7 8 15 14 7 9 167
6) FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 56 56 40 42 35 53 42 34 39 40 46 41 47 32 41 644
7) FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI 150 195 155 140 115 183 98 119 110 135 155 93 210 166 163 2187
8) NOI MODERATI 2 7 7 1 1 2 1 2 1 0 0 3 2 1 4 34
9) LEGA - SALVINI PREMIER 68 55 63 71 56 53 34 54 55 58 63 54 56 72 58 870
10) ALLEANZA VERDI SINISTRA 28 27 24 21 15 25 9 18 20 25 31 14 10 16 35 318
11) EUROPA CON EMMA BONINO 9 20 16 14 14 11 5 15 11 9 23 15 17 14 10 203
12) IMPEGNO CIVICO - DI MAIO 1 5 1 4 5 2 4 2 1 1 3 4 4 1 1 39
13) PARTITO DEMOCRATICO 125 140 159 140 151 144 75 117 82 123 166 105 164 146 139 1976
14) MOVIMENTO CINQUE STELLE 105 47 77 60 117 80 60 99 62 106 88 82 78 76 64 1201
15) PARTITO ANIMALISTA 1 6 5 6 6 4 2 4 7 5 2 0 6 3 1 58
16) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 0 2 9 1 3 5 5 2 2 4 3 4 5 6 3 54
Voti Validi 622 658 684 551 575 628 393 527 447 555 668 463 716 616 608 8711
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 15 18 30 8 13 13 9 23 19 20 13 15 16 26 16 254
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]