logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Politiche 25 Settembre 2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 36)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 36 su 36    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
1) NIVEL EGIDIO RUINI 9 6 8 6 7 3 5 7 6 12 10 6 0 11 8 5 6 14 11 7 8 5 12 3 4 8
2) VALERIA DRUSIANI 10 4 4 8 11 1 10 0 3 7 9 14 1 2 4 7 2 4 3 10 9 2 7 5 5 7
3) ALESSANDRO ODDERA 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4) CLAUDIA CICOLANI 52 85 81 19 63 26 76 34 64 23 55 37 3 39 44 21 125 109 54 84 110 55 89 23 87 33
5) MARIA GANDINI detta MIA 10 13 17 12 12 7 11 10 9 9 7 6 0 4 16 11 15 11 12 11 9 4 19 8 6 3
6) DANIELA DONDI 267 306 325 199 311 190 278 170 261 213 276 238 26 194 281 178 373 370 217 297 418 276 323 165 321 147
7) ABOUBAKAR SOUMAHORO 118 172 162 157 208 132 216 143 148 114 210 161 15 104 212 127 189 188 154 131 154 153 145 47 146 161
8) STEFANIA ASCARI 51 80 71 74 80 76 67 76 93 121 88 93 9 52 92 46 37 34 68 45 53 49 50 9 51 50
9) CATERINA DI LAURO 5 2 2 7 5 2 9 3 2 5 1 4 0 2 6 1 8 3 3 6 2 7 3 4 3 2
10) JOSE CARRASSO 5 3 6 7 9 7 2 1 2 3 3 6 0 3 7 4 7 3 6 4 1 10 8 1 3 4
Voti Validi 527 671 676 489 708 444 674 445 588 508 659 566 54 412 670 400 764 736 528 595 764 561 657 265 626 416
Schede Nulle 12 14 14 12 17 16 10 17 21 16 17 11 0 12 22 8 14 12 23 22 14 17 12 5 10 13
Schede Bianche 6 13 9 5 6 5 9 11 9 9 5 10 0 2 5 5 7 13 12 7 5 9 11 4 6 3
Voti Contestati 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]