logo Comune di Sassuolo
Risultati Consultazione

Politiche 25 Settembre 2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 36)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 36 su 36    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 9 6 8 6 7 3 5 7 6 12 10 6 0 11 8 5 6 14 11 7 8 5
2) VITA 10 3 4 8 9 1 10 0 3 7 9 14 1 2 4 7 2 4 3 10 9 2
3) MASTELLA NOI DI CENTRO 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
4) CALENDA 52 80 76 19 63 23 72 32 61 21 52 36 3 37 44 18 125 109 54 84 110 52
5) PER L'ITALIA CON PARAGONE 10 13 17 12 12 6 9 9 8 8 7 5 0 4 16 11 15 11 12 11 9 4
6) FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 45 41 42 37 51 34 36 35 43 33 46 50 6 35 48 26 70 61 41 48 81 49
7) FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI 159 212 223 95 199 108 173 85 150 106 164 138 16 105 147 105 203 239 110 187 255 160
8) NOI MODERATI 6 1 4 1 2 4 5 3 2 2 1 2 1 8 6 1 2 3 3 7 4 2
9) LEGA - SALVINI PREMIER 50 45 51 63 53 41 63 45 61 69 59 45 3 39 76 42 88 61 56 43 68 62
10) ALLEANZA VERDI SINISTRA 14 24 25 18 26 9 29 11 15 12 14 7 2 17 24 20 14 13 15 19 8 23
11) EUROPA CON EMMA BONINO 14 18 17 12 25 13 13 6 23 12 10 12 1 15 15 7 19 18 15 14 11 10
12) IMPEGNO CIVICO - DI MAIO 0 0 3 3 2 4 0 6 4 0 7 2 0 0 3 1 1 2 2 2 1 2
13) PARTITO DEMOCRATICO 85 121 113 123 152 102 171 115 102 88 175 139 12 71 164 97 150 148 120 92 133 116
14) MOVIMENTO CINQUE STELLE 47 77 68 71 77 74 62 71 88 112 80 88 9 47 92 46 37 34 68 45 52 48
15) PARTITO ANIMALISTA 4 2 2 7 5 2 9 3 2 4 1 4 0 2 6 1 8 3 3 6 2 7
16) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 5 2 6 7 9 7 2 1 1 3 2 6 0 3 7 4 7 3 6 4 1 10
Voti Validi 510 645 659 482 694 431 659 430 569 490 637 554 54 397 660 391 749 723 519 579 752 552
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 17 26 17 7 14 13 15 15 19 18 22 12 0 15 10 9 15 13 9 16 12 9
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]