logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Comunali 8-9 giugno 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Sindaco per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo candidato Sindaco:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
1) ELISA PARENTI 374 376 557 393 502 364 405 377 290 362 419 397 305 398 372 358 435 381 366 509 261 302 461 267 436 472
2) MAURIZIO PRANDI 186 154 194 184 207 157 162 161 133 156 172 131 147 133 138 163 218 133 158 240 153 162 196 155 143 178
3) SIMONA SARRACINO 40 50 59 46 62 61 64 48 41 36 63 65 48 43 69 50 62 36 32 45 57 70 103 77 43 46
Voti Validi 600 580 810 623 771 582 631 586 464 554 654 593 500 574 579 571 715 550 556 794 471 534 760 499 622 696
Schede Nulle 6 3 8 19 13 5 17 14 6 7 13 9 4 12 14 9 7 7 13 9 11 7 21 6 17 9
Schede Bianche 5 13 4 9 11 5 3 2 4 4 7 4 4 7 9 7 6 7 2 9 4 11 3 13 5 9
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]