logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Luca Romagnoli 3 0 1 5 1 0 2 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 3 1 1
2) Silvio Berlusconi 200 149 182 174 169 165 149 130 119 100 169 136 161 112 130 136 165 122 157 217 106 142
3) Magdi Cristiano Allam 8 2 6 1 5 6 1 2 4 2 5 3 2 5 1 13 7 3 10 5 1 1
4) Roberto Fiore 1 4 0 0 1 1 3 0 0 1 4 2 0 1 3 0 2 1 4 2 2 0
5) Antonio Ingroia 13 16 14 11 25 15 20 13 10 10 15 23 11 11 15 9 6 29 12 10 11 13
6) Oscar Fulvio Giannino 22 16 13 17 13 5 6 13 9 24 17 14 8 7 13 29 28 14 15 25 16 9
7) Marco Ferrando 5 8 2 0 5 4 8 3 5 4 2 1 2 5 2 3 4 6 7 1 4 2
8) Pier Luigi Bersani 191 298 245 261 306 288 328 243 206 279 275 248 217 253 263 276 364 339 269 296 236 263
9) Giuseppe Piero Grillo 181 172 268 230 201 244 244 261 132 177 242 237 167 217 240 173 211 193 151 220 167 185
10) Giacinto Marco Pannella 2 1 1 3 4 0 2 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 2 0 1 3 0
11) Simone Di Stefano 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12) Franco Torchia 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13) Mario Monti 80 87 112 66 81 82 71 73 78 61 75 56 58 70 60 79 71 60 59 87 57 78
Voti Validi 706 755 844 769 812 810 836 740 567 662 806 725 630 683 729 721 859 771 685 867 604 694
Schede Nulle 9 11 15 12 10 9 16 15 8 4 11 16 10 18 15 8 12 13 8 10 18 13
Schede Bianche 6 5 5 6 5 8 14 5 6 4 8 3 3 7 3 6 1 5 7 3 7 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]