logo Comune di Formigine
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 3 0 1 5 1 0 2 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 3 1 1
2) MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE- ROSA TRICOLORE 0 3 2 6 4 3 3 0 1 1 1 2 1 1 1 3 1 5 0 3 2 6
3) GRANDE SUD - MPA 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4) LEGA NORD 19 26 29 27 27 36 10 15 20 10 22 14 32 24 20 23 25 16 24 24 15 18
5) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 169 115 131 132 130 106 119 111 85 80 128 102 125 80 98 101 127 96 123 178 80 103
6) LA DESTRA 4 2 4 2 1 7 1 1 4 1 1 1 0 1 3 3 2 1 5 3 0 0
7) INTESA POPOLARE 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
8) FRATELLI D'ITALIA CENTRO DESTRA NAZIONALE 7 3 16 6 6 12 15 3 6 8 17 17 3 6 6 6 10 4 4 9 6 15
9) IO AMO L'ITALIA 8 2 6 1 5 6 1 2 4 2 5 3 2 5 1 13 7 3 10 5 1 1
10) FORZA NUOVA 1 4 0 0 1 1 3 0 0 1 4 2 0 1 3 0 2 1 4 2 2 0
11) RIVOLUZIONE CIVILE 13 16 14 11 25 15 20 13 10 10 15 23 11 11 15 9 6 29 12 10 11 13
12) FARE PER FERMARE IL DECLINO 22 16 13 17 13 5 6 13 9 24 17 14 8 7 13 29 28 14 15 25 16 9
13) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 5 8 2 0 5 4 8 3 5 4 2 1 2 5 2 3 4 6 7 1 4 2
14) CENTRO DEMOCRATICO 1 1 2 0 5 0 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 4 0 2 3 4
15) PARTITO DEMOCRATICO 182 278 226 242 281 271 294 228 190 265 254 219 209 235 249 258 341 306 259 270 220 249
16) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 8 19 17 19 20 17 31 14 14 11 20 28 6 17 13 16 21 29 10 24 13 10
17) MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 181 172 268 230 201 244 244 261 132 177 242 237 167 217 240 173 211 193 151 220 167 185
18) AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA' 2 1 1 3 4 0 2 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 2 0 1 3 0
19) CASA POUND ITALIA 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
21) FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 1 0 2 0 3 2 1 3 0 0 3 0 1 4 1 0 1 0 2 3 2 0
22) UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI - DEMOCRATICI DI CENTRO 9 8 20 5 22 11 10 8 13 9 6 2 8 7 2 8 4 7 4 11 7 9
23) SCELTA CIVICA 70 79 90 61 56 69 60 62 65 52 66 54 49 59 57 71 66 53 53 73 48 69
Voti Validi 706 755 844 769 812 810 836 740 567 662 806 725 630 683 729 721 859 771 685 867 604 694
Schede Nulle 9 11 15 12 10 9 16 15 8 4 11 16 10 18 15 8 12 13 8 10 18 13
Schede Bianche 6 5 5 6 5 8 14 5 6 4 8 3 3 7 3 6 1 5 7 3 7 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]