logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione
Politiche 2013 - CAMERA
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
24-02-2013
ore 12:00
Sezioni 14 su 14
24-02-2013
ore 19:00
Sezioni 14 su 14
24-02-2013
ore 22:00
Sezioni 14 su 14
25-02-2013
ore 15:00
Sezioni 14 su 14
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI12.932 1.127 977 2.104 3.864 3.688 7.552 4.375 4.142 8.517 5.358 5.379 10.737
Perc. 17.75% 14.84% 16.27% 60.86% 56.02% 58.40% 68.91% 62.92% 65.86% 84.39% 81.71% 83.03%
1806 72 62 134 237 212 449 273 236 509 332 317 649
21.070 104 87 191 316 299 615 360 335 695 449 430 879
3910 72 76 148 271 275 546 313 304 617 381 392 773
4859 85 85 170 237 240 477 275 271 546 349 354 703
5972 89 68 157 242 244 486 283 274 557 370 390 760
6937 99 89 188 297 263 560 342 295 637 419 394 813
7513 46 42 88 157 154 311 172 169 341 218 214 432
8832 81 67 148 247 231 478 273 268 541 340 348 688
91.073 75 53 128 313 301 614 347 331 678 432 437 869
101.091 86 77 163 309 283 592 353 329 682 428 428 856
11901 79 60 139 300 282 582 330 313 643 396 391 787
12837 79 67 146 300 282 582 330 313 643 346 348 694
131.070 86 80 166 328 313 641 364 348 712 454 468 922
141.061 74 64 138 310 309 619 360 356 716 444 468 912
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 470 - gestione risultati elettorali ]