logo Comune di Fiorano Modenese
Risultati Consultazione

Regionali 17-18 Novembre 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
Totale
complessivo
1) CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE 30 27 33 29 24 21 4 19 3 5 21 15 15 22 12 280
2) PARTITO DEMOCRATICO - DE PASCALE PRESIDENTE 133 161 168 151 150 184 76 137 66 121 162 126 176 167 170 2148
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA - COALIZIONI CIVICHE - POSSIBILE 10 13 18 13 12 16 11 24 16 12 24 13 19 15 30 246
4) MOVIMENTO 5 STELLE 19 16 19 15 37 19 7 14 10 14 13 14 19 27 10 253
5) RIFORMISTI - EMILIA-ROMAGNA FUTURA - DE PASCALE PRESIDENTE 4 5 7 1 8 10 3 5 4 8 4 7 28 10 8 112
6) RETE CIVICA - ELENA UGOLINI PRESIDENTE 14 18 26 16 7 11 8 5 13 14 11 4 13 17 10 187
7) FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI 101 135 118 85 69 111 62 69 69 72 90 40 122 87 107 1337
8) LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 21 22 26 17 16 19 14 14 14 11 26 20 33 21 12 286
9) FORZA ITALIA - BERLUSCONI -UGOLINI PRESIDENTE - NOI MODERATI 21 23 15 9 12 10 11 17 12 13 17 14 13 13 25 225
10) LEALTA' COERENZA VERITA' - LUCA TEODORI 1 4 6 1 5 0 2 2 2 1 2 0 2 4 2 34
11) EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L'AMBIENTE E IL LAVORO 6 9 7 10 6 5 0 2 2 3 7 4 2 2 1 66
Voti Validi 360 433 443 347 346 406 198 308 211 274 377 257 442 385 387 5174
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 14 20 25 13 18 21 6 15 13 23 28 19 22 28 33 298
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]